Nazwa materiału | Wielkość elementu | j.m. | Ilość | j.m. | |
---|---|---|---|---|---|
Płyta poliwęglanowa komorowa 16mm kryształ | 0,97 x 1,97 | m | 6 | szt. | |
Profil aluminiowy E-2088 | 2 | mb | 7 | szt. | |
Profil aluminiowy E-2087 | 2 | mb | 7 | szt. | |
Profil aluminiowy E-2135 | 2 | mb | 2 | szt. | |
Profile aluminiowe E-2126 | 3 | mb | 2 | szt. | |
Profil aluminiowy E-3127 | 3 | mb | 2 | szt. | |
Uszczelka EPDM "A" | 1 | kpl. | |||
Uszczelka EPDM "B" | 1 | kpl. | |||
Śruba "Y" + EPDM spinająca profil E-2088 z E-2087 |
1 | kpl. | |||
Śruba samowiertna + EPDM mocująca profil E-2088 z E-2126 |
1 | kpl. | |||
Śruba samowiertna mocująca profil E-2087 z E-3127 |
1 | kpl. | |||
Samoprzylepna taśma paroszczelna TZ-Z38 |
1 | kpl. | |||
Samoprzylepna taśma paroprzepuszczalna TZ-P38 | 1 | kpl. |